Fabrication selon la Norme EN 1338 - Classification D I Coloris standards : Gris Ciment - Anthracite - Autres coloris sur demande
Catalogue page103
| Modèles | Formats | Epaisseurs | Poids kg/m² | Pièces/m² |
| Avec joints gazon (Grasfuge) Ecarteurs 3 cm avec emboîtement | ||||
| 24/16 | 8* cm | 151 | 26 | |
| 12/16 | 8* cm | 128 | 52 | |
| Avec joints drainants (Drainfuge) Ecarteurs 1,2 cm avec emboîtement | ||||
| 24/16 | 8 cm | 175 | 26 | |
| 12/16 | 8 cm | 160 | 52 | |
|
Les écarteurs de 3 cm permettent une absorbtion de 28% de la surface Les écarteurs de 1,2 cm permettent une absorbtion de 12% de la surface |
||||